レンタル料金・機材一覧
バンドイベント 30分あたりの料金 【10:00~28:00の間】
平日 6,600円 金曜・祝日前 7,700円
土曜日 9,350円 日曜日・祝日 8,800円
バンドイベント 1時間あたりの料金 【10:00~28:00の間】
平日 13,200円 金曜・祝日前 15,400円
土曜日 18,700円 日曜日・祝日 17,600円
バンドイベント 6時間パックの料金 【10:00~28:00の間】
平日 75,900円 金曜・祝日前 90,200円
土曜日 108,900円 日曜日・祝日 103,400円
バンドイベント 10時間パックの料金 【10:00~28:00の間】
平日 119,900円 金曜・祝日前 141,900円
土曜日 174,900円 日曜日・祝日 168,300円
注意事項(必ずご確認ください。)
・レンタル料金には、PA・照明オペレート費用・機材費が含まれています。
・企画内容、タイムテーブルなどの打ち合わせをさせて頂きます。
(主催者様のご意向に添えない場合があります。)
・搬入、搬出はレンタル時間の中でお願いします。
・チケットは、100枚まで無料で作成します。
・チケットの受け渡しの際に、前金としてレンタル料金の20%を頂きます。
・30分単位でのレンタルになります。
・土曜日、日曜日、祝日は最低6時間からのレンタルになります
・レンタルできる時間帯は、午前10:00~午前4:00までとなります。
※料金は消費税込みとなっております。
機材一覧
音響機材 | |||
ミキサー | YAMAHA | QL-5 | 1 |
サブミキサー | MACKIE | 1202-VLZ | 1 |
メインスピーカー | E/V |
QRX212/75 (Hi-Box) *フライング仕様 |
2 |
QRX118S (Low-Box)*ステージ下に埋め込み |
2 | ||
モニタースピーカー | E/V | FMX1502 | 6 |
パワーアンプ | Lab Gruppen | fp3400 (SubLow) | 1 |
fp2600 (Hi.Low) | 2 | ||
ip2100 (Moni) | 2 | ||
D.L.Sコントローラー | dbx | Drive Rack PA+ | 2 |
イコライザー | |||
KLARK TEKNIK | DN360 (メイン) | 2 | |
コンプレッサー | |||
dbx | 160A | 2 | |
D.I | Radial | JDImkⅢ (パッシブDI) | 2 |
Country Man | TYPE85 | 5 | |
CDプレイヤー | TASCAM | CD-RW-900 | 2 |
マイク | SHURE | SM58 | 11 |
SM57 | 11 | ||
BETA 58A | 1 | ||
BETA 57A | 1 | ||
BETA 52 | 2 | ||
BETA 91A | 1 | ||
audio technica | ATM25 | 1 | |
ATM23HE | 3 | ||
AT3031 | 2 | ||
AKG | C451B | 2 | |
スタンド | K&M | 21020B (ブーム) | 14 |
25900B (ショートブーム) | 16 | ||
TAMA | MS200 (ストレート) | 2 | |
照明機材 | |||
コンソール | CODE | PHANTOM2048 | 1 |
NSI | MC7524/48(予備) | 1 | |
ユニット | LITEPUTER | DX-1220ディマー | 4 |
ライト | - | PER36 | 55 |
Light Splash | MH-810P | 2 | |
LED |
ACME elite |
LED-7TC(タボ仕様) E-PAR56LED mk2 |
4 6 |
ミニブルートライト | TOSHIBA | ミニブル-トライト | 2 |
ストロボ | Acme | BF-750 1500w | 1 |
スモークマシーン | Antari | Z1200Ⅱ | 1 |
ミラーボール | kupo | MB-50 (タボ仕様) | 1 |
楽器関係 | |||
ギターアンプ | Marshall | JCM2000 (ヘッド) 50W | 1 |
JCM900 (ヘッド) 100W | 1 | ||
1960A (キャビネット) | 2 | ||
YAMAHA | SR-212 (コンボアンプ) 100W | 1 | |
ROLAND | JC-160 (コンボアンプ) | 1 | |
JC-120 (コンボアンプ) | 1 | ||
ベースアンプ | Mark Bass | Little Marklll(8Ω300w) | 1 |
standard 104HR(キャビネット) | 1 | ||
standard 151HR(キャビネット) | 1 | ||
ドラムセット | Pearl Masters Premium |
KICK'22 F.T'16 T.T’12&13 ブームスタンド×3 SN'14(YAMAHA) |
各1 |
シンバル |
Zildjuan SABIAN |
New Beat Hi-hat'14 AA’20&18&16 |
各1 |
デジタルピアノ | YAMAHA |
CP4 88鍵ハンマーアクション仕様 *X型のスタンドとサスティーンペダル |
1 |
DJ機材 | |||
ターンテーブル | TECNNICS | SL-1200mk5 カートリッジはありません | 2 |
ミキサー | reLOOP | RMX33i | 1 |
CDJ | pioneer | CDJ100S | 1 |
その他 | |||
ビデオカメラ | JVC | GZ-E565-T | 1 |
DVD | Paioneer | DV-120 | 1 |
ブルーレイレコーダー | maxell | BIV-WS1000 | 1 |
プロジェクター | EPSON | EH-TW410 | 1 |
スクリーン | Purevision | DR3000WG (3m×2.3m) | 1 |
-
club SONIC mito|水戸のライブハウス(水戸SONIC)
クラブソニックミト
-
〒310-0021 茨城県水戸市南町3-3-43 小林ビルB1F
TEL:029-300-2233
FAX:029-300-2233
- 詳しく見る