~那珂川~川
●初心者
●経験者
| 企画 | 時間 | 一般大人 | 一般小人 |
| 半日カヌー/AM/PM | 10:00-12:00/14:00-16:00 | \6,600 | \5,500 |
| 半日カヌー/AM/PM | 10:00-12:00/14:00-16:00 | \6,600 | \5,500 |
| 一日カヌー | 10:00-15:30 ランチ付き | \11,000 | \9,000 |
| ファンボート/AM/PM | 9:30-11:30/13:30-16:00 | \7,200 | \5,500 |
●経験者
| 一日ツーリング、早朝ツーリング、キャンプツーリングなど | \11,000~ |
●初心者
●経験者
| 企画 | 時間 | 一般大人 | 一般小人 |
| 半日カヌー/AM/PM | 10:00-12:00/14:00-16:00 | \6,600 | \5,500 |
| 半日カヌー/AM/PM | 10:00-12:00/14:00-16:00 | \6,600 | \5,500 |
| 一日カヌー | 10:00-15:30 ランチ付き | \11,000 | \9,000 |
| ファンボート/AM/PM | 9:30-11:30/13:30-16:00 | \7,200 | \5,500 |
●経験者
| 一日ツーリング、早朝ツーリング、キャンプツーリングなど | \11,000~ |